<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Science and Technology Insights &#187; Technology forecasting</title>
	<atom:link href="http://fritsprakke.com/tag/technology-forecasting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fritsprakke.com</link>
	<description>door Frits Prakke</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 14:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='fritsprakke.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Science and Technology Insights &#187; Technology forecasting</title>
		<link>http://fritsprakke.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://fritsprakke.com/osd.xml" title="Science and Technology Insights" />
	<atom:link rel='hub' href='http://fritsprakke.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Deskundigen, onkundigen</title>
		<link>http://fritsprakke.com/2006/02/20/deskundigen-onkundigen/</link>
		<comments>http://fritsprakke.com/2006/02/20/deskundigen-onkundigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 21:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fprakke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch Weekblad]]></category>
		<category><![CDATA[Technology forecasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fritsprakke.wordpress.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Is onze afhankelijkheid van kennis en deskundigheid ooit groter geweest dan nu? Overal zien we onzekerheid over de dag van morgen. De beschikbaarheid van olie, technologische doorbraken, de stand van de dollar en de stand van de Rijn, de Nederlandse export, de kansen van onze jongens in Urguzstan, de uitslag van de eerstvolgende verkiezingen, etc.. Steeds worden deskundigen geraadpleegd. Deskundigen zijn de orakels van de moderne tijd. Het lijkt wel of de gemiddelde minister niet meer zijn bed uitkomt alvorens een adviescommissie van deskundigen te raadplegen. De televisiekijker wordt iedere avond overspoeld door de uitspraken van uitverkoren deskundigen, het gilde van de Dr Clavans, die zich laten verleiden tot boude uitspraken over de toekomst. Maar hoe deskundig zijn zij? Is daar ooit echt onderzoek naar gedaan?<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fritsprakke.com&amp;blog=4944067&amp;post=138&amp;subd=fritsprakke&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fritsprakke.com/2006/02/20/deskundigen-onkundigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8f3a7ee1178973472540c6fd34f213e8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fprakke</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mid-Term Assessment of Foresight Activities</title>
		<link>http://fritsprakke.com/2004/10/01/mid-term-assessment-of-foresight-activities/</link>
		<comments>http://fritsprakke.com/2004/10/01/mid-term-assessment-of-foresight-activities/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2004 16:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fprakke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[European Commission]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Technology forecasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fritsprakke.wordpress.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Report to Directorate General Research of the European Commision. Download the pdf: Mid-Term Assessment of Foresight Activities<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fritsprakke.com&amp;blog=4944067&amp;post=77&amp;subd=fritsprakke&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fritsprakke.com/2004/10/01/mid-term-assessment-of-foresight-activities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8f3a7ee1178973472540c6fd34f213e8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fprakke</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
