<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Science and Technology Insights &#187; kredietcrisis</title>
	<atom:link href="http://fritsprakke.com/tag/kredietcrisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fritsprakke.com</link>
	<description>door Frits Prakke</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 14:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='fritsprakke.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Science and Technology Insights &#187; kredietcrisis</title>
		<link>http://fritsprakke.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://fritsprakke.com/osd.xml" title="Science and Technology Insights" />
	<atom:link rel='hub' href='http://fritsprakke.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>De andere kredietcrisis: Venture Capital</title>
		<link>http://fritsprakke.com/2010/02/01/de-andere-kredietcrisis-venture-capital/</link>
		<comments>http://fritsprakke.com/2010/02/01/de-andere-kredietcrisis-venture-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fprakke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch Weekblad]]></category>
		<category><![CDATA[AWT]]></category>
		<category><![CDATA[Carlota Perez]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fritsprakke.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl vandaag op het Binnenhof de commissie-De Wit Nederlandse bankiers aan de tand voelde over hun roekeloze beheer van het kapitaal van ons land, mocht ik enkele straten verderop deelnemen aan een volstrekt tegengestelde bijeenkomst  van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid over de financiering van innovatie. De centrale vraag daar was:” Hoe de bijdrage van de financiële sector aan de innovatiekracht van ons land te vergroten?”. De aanwezige vertegenwoordigers van financiële instellingen werden door een keur van internationale innovatiedeskundigen aan de tand gevoeld over het tekort aan innovatiekredieten in Nederland.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fritsprakke.com&#038;blog=4944067&#038;post=439&#038;subd=fritsprakke&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fritsprakke.com/2010/02/01/de-andere-kredietcrisis-venture-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8f3a7ee1178973472540c6fd34f213e8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fprakke</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Schaalgrootte als boze heks van de crisis</title>
		<link>http://fritsprakke.com/2009/04/06/schaalgrootte-als-boze-heks-van-de-crisis/</link>
		<comments>http://fritsprakke.com/2009/04/06/schaalgrootte-als-boze-heks-van-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fprakke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch Weekblad]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[schaalgrootte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fritsprakke.wordpress.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Zelfs een oppervlakkige studie van de geschiedenis van economische crises leert dat ze onvermijdelijk zijn en nuttig. Momenteel zitten we met een echte structurele crisis, niet een tijdelijke dip in de financiële sector zoals de regering eerst dacht. We hebben strategische fouten gemaakt.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fritsprakke.com&#038;blog=4944067&#038;post=242&#038;subd=fritsprakke&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fritsprakke.com/2009/04/06/schaalgrootte-als-boze-heks-van-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8f3a7ee1178973472540c6fd34f213e8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fprakke</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bonussen voor Betas</title>
		<link>http://fritsprakke.com/2009/03/09/bonussen-voor-betas/</link>
		<comments>http://fritsprakke.com/2009/03/09/bonussen-voor-betas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fprakke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch Weekblad]]></category>
		<category><![CDATA[credit-default swaps]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Risk engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fritsprakke.wordpress.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Sinds jaar en dag hebben onze regering en de industrie geprobeerd door middel van campagnes zoals Kies Exact studenten over te halen voor bètafaculteiten te kiezen. Jarenlang, zolang de hoogconjunctuur voortduurde, heeft dat in Nederland, evenals in andere industrielanden, nauwelijks iets opgeleverd. In 2007/2008 is eindelijk een ommekeer opgetreden. Inmiddels is het economische tij ook gekeerd. Sterk toegenomen aantallen bètastudenten zullen binnenkort afstuderen midden in de diepste depressie sinds de jaren dertig. Zoek het verband.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fritsprakke.com&#038;blog=4944067&#038;post=236&#038;subd=fritsprakke&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fritsprakke.com/2009/03/09/bonussen-voor-betas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8f3a7ee1178973472540c6fd34f213e8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fprakke</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De status van arbeid</title>
		<link>http://fritsprakke.com/2008/10/06/de-status-van-arbeid/</link>
		<comments>http://fritsprakke.com/2008/10/06/de-status-van-arbeid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fprakke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch Weekblad]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsethos]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fritsprakke.wordpress.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Temidden van het macro-economisch rumoer rond de Miljoenennota in september hebben Premier Jan Peter Balkenende en FNV-voorzitter Agnes Jongerius ieder op hun eigen wijze geprobeerd aandacht te vragen voor de status van arbeid. Balkenende pleitte voor een nieuwe arbeidsethos en Jongerius voor de menselijk maat in arbeidsorganisaties. Van beide valt de poging de politieke discussie [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fritsprakke.com&#038;blog=4944067&#038;post=50&#038;subd=fritsprakke&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fritsprakke.com/2008/10/06/de-status-van-arbeid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8f3a7ee1178973472540c6fd34f213e8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fprakke</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
